Update mentions of OpenMP to reflect newer implementation (#2701)
Update timemory examples in docs to use the `rocprofiler-sdk` API.
Этот коммит содержится в:
коммит произвёл
GitHub
родитель
0590a72d4b
Коммит
28b2ade7d2
+207
-184
@@ -430,194 +430,217 @@ The truncation settings be changed through the ``ROCPROFSYS_MAX_WIDTH`` setting.
|
||||
Timemory text output example
|
||||
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
||||
|
||||
In the following example, the ``NN`` field in ``|NN>>>`` is the thread ID. If MPI support is enabled,
|
||||
this becomes ``|MM|NN>>>`` where ``MM`` is the rank.
|
||||
In the following example, the ``N`` field in ``|N>>>`` is the thread ID. If MPI support is enabled,
|
||||
this becomes ``|M|N>>>`` where ``M`` is the rank.
|
||||
If ``ROCPROFSYS_COLLAPSE_THREADS=ON`` and ``ROCPROFSYS_COLLAPSE_PROCESSES=ON`` are configured,
|
||||
neither the ``MM`` nor the ``NN`` are present unless the
|
||||
neither the ``M`` nor the ``N`` are present unless the
|
||||
component explicitly sets type traits. Type traits specify that the data is only
|
||||
relevant per-thread or per-process, such as the ``thread_cpu_clock`` clock component.
|
||||
|
||||
.. code-block:: shell
|
||||
|
||||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| REAL-CLOCK TIMER (I.E. WALL-CLOCK TIMER) |
|
||||
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| LABEL | COUNT | DEPTH | METRIC | UNITS | SUM | MEAN | MIN | MAX | VAR | STDDEV | % SELF |
|
||||
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
|
||||
| |00>>> main | 1 | 0 | wall_clock | sec | 13.360265 | 13.360265 | 13.360265 | 13.360265 | 0.000000 | 0.000000 | 18.2 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_thread_initial | 1 | 1 | wall_clock | sec | 10.924161 | 10.924161 | 10.924161 | 10.924161 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 2 | wall_clock | sec | 10.923050 | 10.923050 | 10.923050 | 10.923050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.1 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_parallel [parallelism=12] | 1 | 3 | wall_clock | sec | 10.915026 | 10.915026 | 10.915026 | 10.915026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.647951 | 10.647951 | 10.647951 | 10.647951 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_loop | 156 | 5 | wall_clock | sec | 0.000812 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000212 | 0.000000 | 0.000018 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_single_executor | 40 | 5 | wall_clock | sec | 0.000016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 5 | wall_clock | sec | 0.000629 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000002 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_conj_grad | 76 | 5 | wall_clock | sec | 10.641165 | 0.140015 | 0.131894 | 0.155099 | 0.000017 | 0.004080 | 1.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_single_executor | 803 | 6 | wall_clock | sec | 0.000292 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 6 | wall_clock | sec | 7.420265 | 0.000939 | 0.000005 | 0.006974 | 0.000003 | 0.001613 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 6 | wall_clock | sec | 0.283160 | 0.000047 | 0.000001 | 0.004087 | 0.000000 | 0.000303 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 6 | wall_clock | sec | 2.829252 | 0.000716 | 0.000007 | 0.009005 | 0.000001 | 0.000985 | 99.7 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_reduction | 15808 | 7 | wall_clock | sec | 0.009142 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_single_other | 1249 | 6 | wall_clock | sec | 0.000270 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_work_single_other | 114 | 5 | wall_clock | sec | 0.000024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 5 | wall_clock | sec | 0.000876 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000003 | 84.4 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_sync_region_reduction | 304 | 6 | wall_clock | sec | 0.000136 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |00>>> |_ompt_master | 226 | 5 | wall_clock | sec | 0.001978 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000038 | 0.000000 | 0.000012 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.656145 | 10.656145 | 10.656145 | 10.656145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.1 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649183 | 10.649183 | 10.649183 | 10.649183 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000852 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000230 | 0.000000 | 0.000019 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_single_other | 149 | 6 | wall_clock | sec | 0.000035 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004135 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001233 | 0.000000 | 0.000070 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641302 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155102 | 0.000017 | 0.004080 | 0.6 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_single_other | 2023 | 7 | wall_clock | sec | 0.000458 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 8.253555 | 0.001044 | 0.000005 | 0.008021 | 0.000003 | 0.001790 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.263840 | 0.000044 | 0.000001 | 0.004087 | 0.000000 | 0.000297 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.059823 | 0.000521 | 0.000007 | 0.009508 | 0.000001 | 0.000863 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_single_executor | 29 | 7 | wall_clock | sec | 0.000011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_work_single_executor | 5 | 6 | wall_clock | sec | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |11>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000975 | 0.000013 | 0.000008 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000003 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.681664 | 10.681664 | 10.681664 | 10.681664 | 0.000000 | 0.000000 | 0.3 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649158 | 10.649158 | 10.649158 | 10.649158 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000863 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000231 | 0.000000 | 0.000019 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_single_other | 140 | 6 | wall_clock | sec | 0.000037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004149 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001221 | 0.000000 | 0.000070 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641288 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.7 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_single_other | 1883 | 7 | wall_clock | sec | 0.000487 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 8.174545 | 0.001034 | 0.000005 | 0.006899 | 0.000003 | 0.001766 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.268808 | 0.000045 | 0.000001 | 0.004087 | 0.000000 | 0.000299 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.126988 | 0.000538 | 0.000007 | 0.009843 | 0.000001 | 0.000872 | 99.9 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_reduction | 3952 | 8 | wall_clock | sec | 0.002574 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_single_executor | 169 | 7 | wall_clock | sec | 0.000072 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000954 | 0.000013 | 0.000009 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000003 | 95.9 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_sync_region_reduction | 76 | 7 | wall_clock | sec | 0.000039 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |10>>> |_ompt_work_single_executor | 14 | 6 | wall_clock | sec | 0.000006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.686552 | 10.686552 | 10.686552 | 10.686552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.3 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649151 | 10.649151 | 10.649151 | 10.649151 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000880 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000258 | 0.000000 | 0.000021 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_single_other | 148 | 6 | wall_clock | sec | 0.000034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004129 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001210 | 0.000000 | 0.000069 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641308 | 0.140017 | 0.131895 | 0.155102 | 0.000017 | 0.004080 | 0.7 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_single_other | 2043 | 7 | wall_clock | sec | 0.000473 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 7.977001 | 0.001009 | 0.000005 | 0.007325 | 0.000003 | 0.001732 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.242996 | 0.000040 | 0.000001 | 0.004087 | 0.000000 | 0.000284 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.350895 | 0.000595 | 0.000007 | 0.008689 | 0.000001 | 0.000926 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_single_executor | 9 | 7 | wall_clock | sec | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000973 | 0.000013 | 0.000008 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000003 | 100.0 |
|
||||
| |09>>> |_ompt_work_single_executor | 6 | 6 | wall_clock | sec | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.721622 | 10.721622 | 10.721622 | 10.721622 | 0.000000 | 0.000000 | 0.7 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649135 | 10.649135 | 10.649135 | 10.649135 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000839 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000231 | 0.000000 | 0.000019 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_single_other | 141 | 6 | wall_clock | sec | 0.000030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004114 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001198 | 0.000000 | 0.000069 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641294 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.6 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_single_other | 1742 | 7 | wall_clock | sec | 0.000392 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 8.306388 | 0.001051 | 0.000005 | 0.007886 | 0.000003 | 0.001795 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.274358 | 0.000046 | 0.000001 | 0.004090 | 0.000000 | 0.000302 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 1.991251 | 0.000504 | 0.000007 | 0.008694 | 0.000001 | 0.000844 | 99.8 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_reduction | 7904 | 8 | wall_clock | sec | 0.003816 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_single_executor | 310 | 7 | wall_clock | sec | 0.000112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000955 | 0.000013 | 0.000009 | 0.000026 | 0.000000 | 0.000003 | 93.7 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_sync_region_reduction | 152 | 7 | wall_clock | sec | 0.000060 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |08>>> |_ompt_work_single_executor | 13 | 6 | wall_clock | sec | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.747282 | 10.747282 | 10.747282 | 10.747282 | 0.000000 | 0.000000 | 0.9 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649093 | 10.649093 | 10.649093 | 10.649093 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000923 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000231 | 0.000000 | 0.000019 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_single_other | 152 | 6 | wall_clock | sec | 0.000048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.003981 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001186 | 0.000000 | 0.000068 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641295 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.7 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_single_other | 2043 | 7 | wall_clock | sec | 0.000648 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 7.978811 | 0.001009 | 0.000005 | 0.006728 | 0.000003 | 0.001732 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.199939 | 0.000033 | 0.000001 | 0.004086 | 0.000000 | 0.000255 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.385843 | 0.000604 | 0.000009 | 0.009039 | 0.000001 | 0.000938 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_single_executor | 9 | 7 | wall_clock | sec | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000905 | 0.000012 | 0.000010 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000003 | 100.0 |
|
||||
| |07>>> |_ompt_work_single_executor | 2 | 6 | wall_clock | sec | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.772278 | 10.772278 | 10.772278 | 10.772278 | 0.000000 | 0.000000 | 1.1 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649092 | 10.649092 | 10.649092 | 10.649092 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000888 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000236 | 0.000000 | 0.000020 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_single_other | 153 | 6 | wall_clock | sec | 0.000037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004090 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001175 | 0.000000 | 0.000067 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641317 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.8 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_single_other | 2041 | 7 | wall_clock | sec | 0.000476 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 7.467961 | 0.000945 | 0.000005 | 0.010712 | 0.000003 | 0.001627 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.250883 | 0.000042 | 0.000001 | 0.004087 | 0.000000 | 0.000285 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.838733 | 0.000718 | 0.000009 | 0.009015 | 0.000001 | 0.001015 | 99.9 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_reduction | 3952 | 8 | wall_clock | sec | 0.003334 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000001 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_single_executor | 11 | 7 | wall_clock | sec | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000940 | 0.000012 | 0.000009 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000003 | 95.4 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_sync_region_reduction | 76 | 7 | wall_clock | sec | 0.000044 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |06>>> |_ompt_work_single_executor | 1 | 6 | wall_clock | sec | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.797950 | 10.797950 | 10.797950 | 10.797950 | 0.000000 | 0.000000 | 1.4 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649072 | 10.649072 | 10.649072 | 10.649072 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000879 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000248 | 0.000000 | 0.000021 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_single_other | 142 | 6 | wall_clock | sec | 0.000034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004062 | 0.000013 | 0.000002 | 0.001163 | 0.000000 | 0.000067 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641291 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.7 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_single_other | 2038 | 7 | wall_clock | sec | 0.000500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 8.279191 | 0.001047 | 0.000005 | 0.006596 | 0.000003 | 0.001792 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.250939 | 0.000042 | 0.000001 | 0.004090 | 0.000000 | 0.000286 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.039013 | 0.000516 | 0.000009 | 0.008689 | 0.000001 | 0.000855 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_single_executor | 14 | 7 | wall_clock | sec | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000926 | 0.000012 | 0.000009 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000003 | 100.0 |
|
||||
| |05>>> |_ompt_work_single_executor | 12 | 6 | wall_clock | sec | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.825935 | 10.825935 | 10.825935 | 10.825935 | 0.000000 | 0.000000 | 1.6 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649068 | 10.649068 | 10.649068 | 10.649068 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000884 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000245 | 0.000000 | 0.000020 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_single_other | 150 | 6 | wall_clock | sec | 0.000034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.004069 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001151 | 0.000000 | 0.000066 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641300 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 1.1 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_single_other | 2041 | 7 | wall_clock | sec | 0.000448 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 7.438393 | 0.000941 | 0.000005 | 0.007090 | 0.000003 | 0.001624 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.270654 | 0.000045 | 0.000001 | 0.004090 | 0.000000 | 0.000295 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.819165 | 0.000713 | 0.000009 | 0.008379 | 0.000001 | 0.001013 | 99.9 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_reduction | 7904 | 8 | wall_clock | sec | 0.003932 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_single_executor | 11 | 7 | wall_clock | sec | 0.000005 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 76 | 6 | wall_clock | sec | 0.000936 | 0.000012 | 0.000009 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000003 | 93.2 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_sync_region_reduction | 152 | 7 | wall_clock | sec | 0.000064 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |04>>> |_ompt_work_single_executor | 4 | 6 | wall_clock | sec | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_thread_worker | 1 | 4 | wall_clock | sec | 10.849322 | 10.849322 | 10.849322 | 10.849322 | 0.000000 | 0.000000 | 1.8 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_implicit_task | 1 | 5 | wall_clock | sec | 10.649075 | 10.649075 | 10.649075 | 10.649075 | 0.000000 | 0.000000 | 0.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_work_loop | 156 | 6 | wall_clock | sec | 0.000861 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000238 | 0.000000 | 0.000020 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_work_single_other | 120 | 6 | wall_clock | sec | 0.000028 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 308 | 6 | wall_clock | sec | 0.003993 | 0.000013 | 0.000001 | 0.001138 | 0.000000 | 0.000065 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_conj_grad | 76 | 6 | wall_clock | sec | 10.641302 | 0.140017 | 0.131896 | 0.155101 | 0.000017 | 0.004080 | 0.8 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_work_single_other | 1756 | 7 | wall_clock | sec | 0.000426 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_work_loop | 7904 | 7 | wall_clock | sec | 8.005617 | 0.001013 | 0.000005 | 0.011500 | 0.000003 | 0.001741 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_sync_region_barrier_implicit | 6004 | 7 | wall_clock | sec | 0.231485 | 0.000039 | 0.000001 | 0.004086 | 0.000000 | 0.000277 | 100.0 |
|
||||
| |03>>> |_ompt_sync_region_barrier_implementation | 3952 | 7 | wall_clock | sec | 2.320428 | 0.000587 | 0.000009 | 0.010868 | 0.000001 | 0.000912 | 100.0 |
