[GRAPH] Adding support for rail-optimized trees for MI3XX with 4 NICs (#2031)
This commit is contained in:
zatwierdzone przez
GitHub
rodzic
c488c5307e
commit
46b032b760
@@ -1141,6 +1141,78 @@ static struct rcclRomeModel rome_model_87 = {
|
||||
"N2 4 0 3 7 2 5 1 6 N1|",
|
||||
|
||||
.options = "noCpuCheck=1,netOverride=1,tuning=5,ll128Enabled=1",
|
||||
|
||||
.treeRail = "N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|"
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
|
||||
"N1 6 7 5 3 4 0 2 1 N0|"
|
||||
"N1 7 6 3 1 4 2 5 0 N0|"
|
||||
"N3 0 1 2 4 3 6 5 7 N1|"
|
||||
"N3 1 0 4 7 3 5 2 6 N1|"
|
||||
"N0 2 3 0 5 6 1 7 4 N2|"
|
||||
"N0 3 2 7 0 6 4 1 5 N2|"
|
||||
"N2 4 5 1 6 0 3 7 2 N3|"
|
||||
"N2 5 4 6 2 0 7 1 3 N3|",
|
||||
};
|
||||
|
||||
static struct rcclRomeModel romeTopoModels[] = {
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user