This reverts channel stride change in commita009e43f3c[ROCm/rccl commit:ad31d93f3d]
Cette révision appartient à :
@@ -603,70 +603,14 @@ static struct rcclRomeModel rome_model_81 = {
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|"
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 1 7 4 N4|"
|
||||
"N3 3 7 0 4 2 1 6 5 N5|"
|
||||
"N4 4 6 2 7 3 0 5 1 N1|"
|
||||
"N5 5 4 7 1 3 2 6 0 N0|"
|
||||
"N6 6 3 1 4 0 7 5 2 N2|",
|
||||
|
||||
"N7 7 2 0 6 4 1 5 3 N3",
|
||||
.ringTail2 = "N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
@@ -675,71 +619,14 @@ static struct rcclRomeModel rome_model_81 = {
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|"
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0|"
|
||||
"N7 7 4 1 3 2 0 6 5 N5|"
|
||||
"N6 6 3 0 7 5 1 4 2 N2|"
|
||||
"N4 4 6 2 1 7 0 5 3 N3|"
|
||||
"N5 5 2 7 3 1 6 0 4 N4|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 6 4 7 1 N1|",
|
||||
|
||||
|
||||
"N3 3 7 2 6 1 5 4 0 N0",
|
||||
.ringTail1 = "N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
@@ -748,70 +635,14 @@ static struct rcclRomeModel rome_model_81 = {
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|"
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7|"
|
||||
"N5 5 4 2 7 1 6 3 0 N0|"
|
||||
"N2 2 5 0 3 7 4 6 1 N1|"
|
||||
"N3 3 6 4 0 5 1 7 2 N2|"
|
||||
"N4 4 7 0 6 5 2 1 3 N3|"
|
||||
"N6 6 2 0 7 5 3 1 4 N4|"
|
||||
"N7 7 3 2 6 0 4 1 5 N5|"
|
||||
"N1 1 0 2 4 3 5 7 6 N6|",
|
||||
|
||||
"N0 0 1 2 3 4 5 6 7 N7",
|
||||
.options = "noCpuCheck=1,tuning=5,disableNumaMatching=1",
|
||||
};
|
||||
|
||||
|
||||
Référencer dans un nouveau ticket
Bloquer un utilisateur